Buzzi Unicem - Impianto di Fanna (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/04/2019 450.3 85.5 1.9    29.6 0.5 22.9 177181 Impianto in Produzione 162.6 7.9 10.9 48
02/04/2019 449.1 97.4 1.7    28.4 0.6 21.8 172950 Impianto in Produzione 160.1 8.7 10.5 48
03/04/2019 452.8 94.7 1.6    27.4 0.3 22.4 175851 Impianto in Produzione 158.2 8.8 10.3 48
04/04/2019 449.4 85.1 1.7    30.5 0.0 24.9 176726 Impianto in Produzione 159.6 8.3 10.6 48
05/04/2019 449.9 106.9 1.5    31.2 2.5 26.7 173613 Impianto in Produzione 148.0 9.9 9.9 27
06/04/2019 389.0 86.0 2.1    29.0 2.1 22.8 150743 Impianto in Produzione 137.6 7.7 10.5 15
07/04/2019 449.9 91.7 1.6    28.6 0.7 20.6 171621 Impianto in Produzione 155.5 9.0 10.3 48
08/04/2019 449.3 94.6 1.8    30.8 0.5 24.1 173623 Impianto in Produzione 156.7 8.9 10.4 48
09/04/2019 450.5 97.8 1.7    31.3 1.9 28.0 174869 Impianto in Produzione 158.1 9.6 9.9 48
10/04/2019 450.4 87.6 1.7    31.7 0.4 23.4 175335 Impianto in Produzione 158.9 9.0 10.2 48
11/04/2019 448.6 88.1 1.8    32.2 0.1 24.1 176486 Impianto in Produzione 153.6 9.4 10.3 48
12/04/2019 439.9 89.2 1.8    29.7 0.2 24.3 172886 Impianto in Produzione 153.5 9.1 10.5 47
13/04/2019 450.9 66.5 1.8    31.0 0.1 21.1 175646 Impianto in Produzione 153.1 9.1 10.4 48
14/04/2019 449.7 44.7 1.7    34.0 0.0 22.2 178009 Impianto in Produzione 149.0 9.7 10.3 48
15/04/2019 449.7 47.6 1.7    34.7 0.0 21.5 178280 Impianto in Produzione 153.6 9.2 10.3 48
16/04/2019 450.8 70.0 1.7    33.6 0.0 21.0 178935 Impianto in Produzione 155.6 9.0 10.1 48
17/04/2019 450.3 111.0 1.6    30.1 1.2 23.5 179416 Impianto in Produzione 156.0 9.6 9.9 48
18/04/2019 450.7 110.6 1.9    29.6 0.7 21.7 179248 Impianto in Produzione 156.3 9.3 10.3 48
19/04/2019 448.0 108.2 2.0    29.2 0.5 23.1 177054 Impianto in Produzione 159.5 8.9 10.4 48
20/04/2019 450.2 95.0 2.0    28.8 0.3 23.2 178621 Impianto in Produzione 157.7 9.1 10.3 48
21/04/2019 450.2 95.9 2.1    27.3 0.2 23.9 179723 Impianto in Produzione 158.6 9.1 10.3 48
22/04/2019 451.2 79.6 2.0    28.1 0.2 23.3 176773 Impianto in Produzione 156.6 9.4 10.2 48
23/04/2019 449.0 66.0 1.9    28.4 0.0 23.1 180591 Impianto in Produzione 151.1 9.8 10.2 48
24/04/2019 449.5 74.7 2.2       (5S) 0.0 24.3 166908 Impianto in Produzione 155.0 9.7 10.9 48
25/04/2019 450.0 62.9 2.1    29.4 0.0 21.8 177256 Impianto in Produzione 154.9 9.8 10.4 48
26/04/2019 451.1 49.3 2.1    29.2 0.0 20.9 176678 Impianto in Produzione 150.8 9.8 10.5 48
27/04/2019 449.4 27.2 2.0    27.2 0.0 21.0 175818 Impianto in Produzione 156.5 8.9 10.6 48
28/04/2019 450.3 4.9 1.8    29.0 0.0 21.7 182155 Impianto in Produzione 149.9 9.1 10.5 48
29/04/2019 450.1 17.6 1.9    30.2 0.1 26.7 176936 Impianto in Produzione 154.2 9.1 10.6 48
30/04/2019 449.2 30.9 2.5    28.1 0.9 25.6 173230 Impianto in Produzione 155.4 9.5 10.6 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 452.8 111.0 2.5 - 34.7 2.5 28.0 182155 - 162.6 9.9 10.9 -
Min 389.0 4.9 1.5 - 27.2 0.0 20.6 150743 - 137.6 7.7 9.9 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 449.0 75.1 1.9 673.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) 29.9 0.4 23.1 176060 - 155.4 9.2 10.4 1385
SemiOre valide 1347 1347 1345 - 1337 1320 1347 1347 - 1384 1348 1347 -
SemiOre N.F. 1385 1385 1385 - 1385 1385 1385 1385 - 1385 1385 1385 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano