Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2020
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/06/2020 464.5 165.8 5.4    40.1 1.0 24.0 170864 Impianto in Produzione 153.2 9.1 11.0 48
02/06/2020 464.5 163.1 5.3    42.2 0.9 26.4 170739 Impianto in Produzione 154.8 9.2 10.8 48
03/06/2020 464.5 168.1 5.9    41.8 0.7 27.2 170225 Impianto in Produzione 153.8 9.5 10.9 48
04/06/2020 462.3 172.5 5.5    42.6 0.1 26.9 169830 Impianto in Produzione 152.3 9.4 10.8 48
05/06/2020 464.6 170.1 4.2    43.5 0.2 28.1 169331 Impianto in Produzione 155.2 9.3 10.5 48
06/06/2020 464.3 173.0 4.4    43.1 0.1 22.2 166310 Impianto in Produzione 154.3 10.1 10.8 48
07/06/2020 464.5 182.8 4.4    45.2 0.0 22.5 166101 Impianto in Produzione 155.2 9.8 10.8 48
08/06/2020 462.8 183.6 4.7    43.2 0.0 21.5 165061 Impianto in Produzione 147.7 10.1 10.9 48
09/06/2020 465.0 178.3 4.6    38.6 0.0 22.2 164013 Impianto in Produzione 146.4 10.1 11.2 48
10/06/2020 460.5 175.3 4.6    33.0 0.2 24.3 162504 Impianto in Produzione 151.0 9.7 11.3 48
11/06/2020 463.4 170.0 5.3    30.0 0.7 28.0 163548 Impianto in Produzione 152.6 9.5 11.3 48
12/06/2020 463.8 174.6 5.6    34.6 0.1 24.2 167855 Impianto in Produzione 153.2 9.5 11.1 48
13/06/2020 464.6 164.1 5.3    36.0 0.0 21.3 165290 Impianto in Produzione 146.3 10.6 11.2 48
14/06/2020 465.0 164.1 5.4    33.0 0.0 20.2 162927 Impianto in Produzione 145.8 10.6 11.3 48
15/06/2020 463.9 180.5 5.5    30.5 0.0 19.3 163985 Impianto in Produzione 147.7 10.5 11.3 48
16/06/2020 465.2 189.1 5.7    37.3 0.0 23.0 167648 Impianto in Produzione 152.5 10.2 10.9 48
17/06/2020 463.5 187.6 5.4    43.9 0.0 26.2 167816 Impianto in Produzione 151.6 10.2 10.8 48
18/06/2020 464.1 178.0 5.2    45.4 0.0 24.6 170000 Impianto in Produzione 150.3 10.3 10.8 48
19/06/2020 464.9 186.9 5.1    44.6 0.0 25.1 171721 Impianto in Produzione 152.1 10.2 10.7 48
20/06/2020 464.5 187.5 5.2    44.1 0.0 25.1 171674 Impianto in Produzione 155.9 10.1 10.8 48
21/06/2020 464.2 177.1 5.3    44.4 0.0 23.1 166645 Impianto in Produzione 153.2 10.0 11.1 48
22/06/2020 464.3 183.2 5.9    42.9 0.0 23.4 166542 Impianto in Produzione 155.9 9.8 11.2 48
23/06/2020 464.0 184.3 6.0    41.7 0.0 25.3 167653 Impianto in Produzione 154.0 9.8 11.1 48
24/06/2020 464.8 183.3 7.0    44.1 0.9 38.3 168909 Impianto in Produzione 149.8 10.4 10.9 48
25/06/2020 464.1 163.0 9.7    43.5 0.0 24.5 170526 Impianto in Produzione 150.2 9.8 11.1 48
26/06/2020 464.6 182.9 9.9    43.5 0.0 25.7 168518 Impianto in Produzione 151.9 9.8 11.2 48
27/06/2020 463.8 184.5 8.8    45.0 0.0 24.7 168953 Impianto in Produzione 150.3 10.2 11.0 48
28/06/2020 464.4 181.7 8.4    42.8 0.0 24.1 168867 Impianto in Produzione 150.4 10.5 10.8 48
29/06/2020 464.5 182.7 7.8    40.4 0.0 24.7 168560 Impianto in Produzione 147.3 10.5 11.0 48
30/06/2020 462.9 191.8 8.1    43.5 0.9 34.2 168374 Impianto in Produzione 149.7 10.5 10.9 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 465.2 191.8 9.9 - 45.4 1.0 38.3 171721 - 155.9 10.6 11.3 -
Min 460.5 163.0 4.2 - 30.0 0.0 19.3 162504 - 145.8 9.1 10.5 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 464.0 177.6 6.0 877.7 (Soglia 1500 mg/Nm³) 40.8 0.2 25.0 167692 - 151.5 10.0 11.0 1440
SemiOre valide 1439 1439 1435 - 1439 1439 1439 1435 - 1436 1439 1439 -
SemiOre N.F. 1440 1440 1440 - 1440 1440 1440 1440 - 1440 1440 1440 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano