Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Fanna – (PN) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2020
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2020 463.6 185.1 9.6    42.8 0.0 25.1 167308 Impianto in Produzione 150.2 10.2 11.1 48
02/07/2020 464.4 160.0 10.0    37.7 0.0 23.5 166728 Impianto in Produzione 147.5 10.3 11.2 48
03/07/2020 463.9 115.5 9.3    35.9 2.0 27.8 166577 Impianto in Produzione 149.6 10.1 11.1 48
04/07/2020 465.0 90.8 9.3    36.1 0.0 21.2 168315 Impianto in Produzione 151.9 9.7 11.1 48
05/07/2020 464.5 95.7 9.2    36.1 0.0 23.4 169240 Impianto in Produzione 150.9 10.1 11.0 48
06/07/2020 464.3 108.3 9.3    37.7 1.5 28.2 167144 Impianto in Produzione 146.3 10.7 11.0 48
07/07/2020 464.5 63.2 7.7    37.5 0.0 15.9 167375 Impianto in Produzione 140.7 10.7 10.7 48
08/07/2020 472.6 49.5 7.7    39.7 0.7 17.3 167733 Impianto in Produzione 140.7 11.1 10.7 47
09/07/2020 479.9 71.7 7.8    37.0 2.0 20.7 168209 Impianto in Produzione 144.4 10.9 10.7 48
10/07/2020 479.0 100.6 8.1    36.1 0.9 21.7 167359 Impianto in Produzione 147.5 10.7 10.7 48
11/07/2020 479.1 103.0 8.5    38.4 0.1 19.8 168282 Impianto in Produzione 146.3 10.9 10.7 48
12/07/2020 479.3 104.9 7.6    38.7 0.0 20.0 170351 Impianto in Produzione 146.3 10.4 10.7 48
13/07/2020 479.4 103.7 7.3    36.2 3.7 29.2 169520 Impianto in Produzione 151.2 10.6 10.4 48
14/07/2020 470.3 58.5 8.4    32.1 0.0 17.8 167681 Impianto in Produzione 150.0 9.9 10.8 48
15/07/2020 464.0 90.7 8.3    34.3 3.5 28.6 168121 Impianto in Produzione 149.7 10.4 10.7 48
16/07/2020    (5S)    (5S)    (5S)       (5S)    (5S)    (5S)    (5S) Impianto in Produzione    (5S)    (5S)    (5S) 48
17/07/2020 464.8 108.0 9.5    40.2 0.6 22.9 166000 Impianto in Produzione 148.3 10.4 11.0 48
18/07/2020 464.1 103.0 9.5    36.9 0.0 18.8 165530 Impianto in Produzione 147.9 10.7 10.7 48
19/07/2020 464.3 109.9 9.2    37.0 0.0 21.1 166766 Impianto in Produzione 148.5 10.7 10.7 48
20/07/2020 464.5 118.2 9.7    37.6 0.0 22.5 167300 Impianto in Produzione 150.7 10.8 10.7 48
21/07/2020 463.4 133.5 10.1    42.5 0.0 26.4 167226 Impianto in Produzione 152.9 10.6 10.9 48
22/07/2020 464.1 125.8 10.5    43.5 0.0 27.0 167751 Impianto in Produzione 149.3 10.5 11.0 48
23/07/2020 464.8 144.2 10.0    42.1 0.0 26.9 168432 Impianto in Produzione 152.6 10.3 10.8 48
24/07/2020 464.9 145.2 8.8    38.5 0.0 24.5 166505 Impianto in Produzione 149.6 10.3 10.7 48
25/07/2020 463.9 145.8 8.2    39.6 0.5 24.7 167450 Impianto in Produzione 143.8 11.4 10.4 48
26/07/2020 464.9 141.8 8.7    40.7 3.3 37.5 168626 Impianto in Produzione 149.7 11.0 10.5 48
27/07/2020 463.5 101.6 9.0    39.1 0.0 23.9 169615 Impianto in Produzione 145.0 11.3 10.5 48
28/07/2020 464.3 115.2 8.9    39.8 0.0 23.8 167996 Impianto in Produzione 144.3 11.9 10.6 48
29/07/2020 463.4 141.6 8.5    39.5 3.4 35.1 167326 Impianto in Produzione 145.4 12.1 10.5 48
30/07/2020 464.9 139.4 9.3    39.5 3.0 31.6 167936 Impianto in Produzione 150.3 11.5 10.6 48
31/07/2020 465.0 124.5 9.2    42.4 4.6 35.1 167869 Impianto in Produzione 155.3 11.3 10.5 48
  
Soglia 500.0 200.0 20.0 - 50.0 10.0 50.0 - - - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - -
Max 479.9 185.1 10.5 - 43.5 4.6 37.5 170351 - 155.3 12.1 11.2 -
Min 463.4 49.5 7.3 - 32.1 0.0 15.9 165530 - 140.7 9.7 10.4 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
H2O 
 
 
% v/v
 
O2 
 
 
% v/v
 
Semiore Funzionamento 
 
 
n
Mese 467.2 112.9 8.9 803.4 (Soglia 1500 mg/Nm³) 38.5 1.0 24.7 167728 - 148.2 10.7 10.8 1487
SemiOre valide 1463 1463 1463 - 1463 1463 1463 1463 - 1476 1464 1463 -
SemiOre N.F. 1487 1487 1487 - 1487 1487 1487 1487 - 1487 1487 1487 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Fanna - 853-0359-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano