BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia
Punto di Emissione n.11
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx (Come NO2) mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
COT (Come C) mgC/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
HF mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
| 01/11/2011 | 788.1 | 0.038 | 3.2 | 0.87 | 0.09 | 1.39 |
| 02/11/2011 | 784.8 | 0.124 | 3.3 | 1.43 | 0.10 | 1.45 |
| 03/11/2011 | 787.4 | 0.018 | 3.3 | 1.12 | 0.07 | 1.44 |
| 04/11/2011 | 785.4 | 0.000 | 3.2 | 0.93 | 0.08 | 1.40 |
| 05/11/2011 | 784.7 | 0.002 | 3.2 | 0.74 | 0.11 | 1.44 |
| 06/11/2011 | 784.4 | 0.013 | 3.8 | 1.10 | 0.14 | 1.36 |
| 07/11/2011 | 782.9 | 0.000 | 4.4 | 1.31 | 0.12 | 1.40 |
| 08/11/2011 | 788.4 | 0.606 | 3.7 | 1.40 | 0.09 | 1.39 |
| 09/11/2011 | 787.0 | 0.456 | 3.7 | 2.54 | 0.12 | 1.39 |
| 10/11/2011 | 787.9 | 0.000 | 3.4 | 0.70 | 0.11 | 1.37 |
| 11/11/2011 | 785.9 | 0.417 | 3.8 | 1.25 | 0.13 | 1.44 |
| 12/11/2011 | 783.2 | 2.512 | 3.8 | 1.66 | 0.15 | 1.35 |
| 13/11/2011 | 784.1 | 1.525 | 3.7 | 1.17 | 0.12 | 1.34 |
| 14/11/2011 | 789.1 | 0.721 | 3.6 | 1.44 | 0.11 | 1.39 |
| 15/11/2011 | * | * | * | * | * | * |
| 16/11/2011 | 786.5 | 0.435 | 4.5 | 1.63 | 0.39 | 1.46 |
| 17/11/2011 | * | * | * | * | * | * |
| 18/11/2011 | 782.3 | 7.748 | 6.0 | 2.06 | 0.00 | 1.41 |
| 19/11/2011 | 784.8 | 4.520 | 5.8 | 1.63 | 0.00 | 1.46 |
| 20/11/2011 | 783.0 | 6.139 | 5.6 | 2.00 | 0.00 | 1.32 |
| 21/11/2011 | 770.2 | 2.274 | 5.4 | 2.47 | 0.01 | 1.32 |
| 22/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 23/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 24/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 25/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 26/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 27/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 28/11/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 29/11/2011 | 737.4 | 0.000 | 5.1 | 1.59 | 0.00 | 1.55 |
| 30/11/2011 | 791.0 | 5.080 | 4.8 | 3.17 | 0.00 | 1.41 |
| Soglia | 800.0 | 200.000 | 80.0 | 15.00 | 5.00 | 25.00 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 791.0 | 7.748 | 6.0 | 3.17 | 0.39 | 1.55 |
| Min | 737.4 | 0.002 | 3.2 | 0.70 | 0.00 | 1.32 |
| |
NOx (Come NO2) mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
COT (Come C) mgC/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
HF mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
| Mese | 785.2 | 1.676 | 4.1 | 1.47 | 0.10 | 1.40 |
| Soglia | - | - | - | - | - | - |
| Ore valide | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 472 |
| Ore N.F. | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Ore di Normale Funzionamento Ore in cui l'impianto è in esercizio al di sopra del minimo tecnico ambientale | |
| Non Valido L'indice di disponibilità dei dati medi orari è inferiore al 70% (ex D.Lgs 152/2006) | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs 152/2006). L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Impianto Fermo Durante la giornata l'impianto controllato non ha mai superato lo stato di minimo tecnico. | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le misurazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misura. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
BUZZI UNICEM - Guidonia - 652-0035-97
PF Sistemi s.r.l. Milano