BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia
Punto di Emissione n.11
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx (Come NO2) mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
COT (Come C) mgC/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
HF mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
| 01/12/2011 | 780.3 | 0.813 | 4.7 | 0.81 | 0.00 | 1.29 |
| 02/12/2011 | 789.1 | 20.029 | 4.9 | 3.41 | 0.00 | 1.40 |
| 03/12/2011 | 786.4 | 8.136 | 4.6 | 1.10 | 0.00 | 1.44 |
| 04/12/2011 | 788.3 | 29.748 | 4.6 | 2.18 | 0.01 | 1.41 |
| 05/12/2011 | 787.5 | 28.281 | 4.7 | 2.47 | 0.01 | 1.38 |
| 06/12/2011 | 780.2 | 12.872 | 4.3 | 1.75 | 0.01 | 1.35 |
| 07/12/2011 | 780.9 | 8.739 | 4.2 | 1.76 | 0.02 | 1.33 |
| 08/12/2011 | 786.1 | 6.685 | 4.0 | 2.19 | 0.01 | 1.44 |
| 09/12/2011 | 785.8 | 5.045 | 3.7 | 1.83 | 0.02 | 1.34 |
| 10/12/2011 | 782.9 | 5.614 | 3.7 | 1.72 | 0.01 | 1.42 |
| 11/12/2011 | 786.4 | 8.416 | 4.1 | 2.08 | 0.02 | 1.51 |
| 12/12/2011 | 785.5 | 10.705 | 4.2 | 2.37 | 0.05 | 1.45 |
| 13/12/2011 | 786.9 | 5.218 | 4.3 | 1.64 | 0.04 | 1.46 |
| 14/12/2011 | 772.1 | 10.782 | 4.3 | 1.94 | 0.03 | 1.45 |
| 15/12/2011 | 776.4 | 5.154 | 4.3 | 1.35 | 0.00 | 1.43 |
| 16/12/2011 | 769.2 | 10.450 | 4.4 | 1.57 | 0.01 | 1.50 |
| 17/12/2011 | 790.5 | 9.443 | 4.2 | 1.27 | 0.01 | 1.41 |
| 18/12/2011 | 785.3 | 9.087 | 4.2 | 1.16 | 0.02 | 1.40 |
| 19/12/2011 | 768.3 | 6.734 | 4.0 | 1.43 | 0.02 | 1.45 |
| 20/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 21/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 22/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 23/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 24/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 25/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 26/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 27/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 28/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 29/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 30/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 31/12/2011 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| Soglia | 800.0 | 200.000 | 80.0 | 15.00 | 5.00 | 25.00 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 790.5 | 29.748 | 4.9 | 3.41 | 0.05 | 1.51 |
| Min | 768.3 | 0.813 | 3.7 | 0.81 | 0.00 | 1.29 |
| |
NOx (Come NO2) mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
COT (Come C) mgC/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
HF mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
| Mese | 782.8 | 10.735 | 4.3 | 1.80 | 0.01 | 1.41 |
| Soglia | - | - | - | - | - | - |
| Ore valide | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 425 |
| Ore N.F. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Ore di Normale Funzionamento Ore in cui l'impianto è in esercizio al di sopra del minimo tecnico ambientale | |
| Non Valido L'indice di disponibilità dei dati medi orari è inferiore al 70% (ex D.Lgs 152/2006) | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs 152/2006). L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Impianto Fermo Durante la giornata l'impianto controllato non ha mai superato lo stato di minimo tecnico. | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le misurazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misura. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
BUZZI UNICEM - Guidonia - 652-0035-97
PF Sistemi s.r.l. Milano