BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia
Punto di Emissione n.11
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
NOx (Come NO2) mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
COT (Come C) mgC/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
HF mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
| 01/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 02/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 03/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 04/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 05/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 06/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 07/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 08/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 09/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 10/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 11/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 12/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 13/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 14/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 15/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 16/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 17/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 18/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 19/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 20/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 21/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 22/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 23/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 24/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 25/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 26/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 27/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 28/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 29/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 30/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| 31/01/2012 | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. | I.F. |
| Soglia | 800.0 | 200.000 | 80.0 | 15.00 | 5.00 | 25.00 |
| Nr Sup. | - | - | - | - | - | - |
| Max | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - |
| |
NOx (Come NO2) mg/Nm³ |
SO2 mg/Nm³ |
COT (Come C) mgC/Nm³ |
HCl mg/Nm³ |
HF mg/Nm³ |
Polveri mg/Nm³ |
| Mese | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | - | - | - | - | - | - |
| Ore valide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ore N.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Ore di Normale Funzionamento Ore in cui l'impianto è in esercizio al di sopra del minimo tecnico ambientale | |
| Non Valido L'indice di disponibilità dei dati medi orari è inferiore al 70% (ex D.Lgs 152/2006) | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs 152/2006). L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Impianto Fermo Durante la giornata l'impianto controllato non ha mai superato lo stato di minimo tecnico. | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Servizio Le misurazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misura. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
BUZZI UNICEM - Guidonia - 652-0035-97
PF Sistemi s.r.l. Milano