BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2017
 
 
NOx (Come NO2) 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
COT (Come C) 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
O2 Secco 
 
 
% v/v
 
Temperatura Camino 
 
 
°C
 
H2O Camino 
 
 
% v/v
 
Portata Fumi Secchi 
 
 
Nm³/h
Valore Valore Limite Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore
01/07/2017    I.F.    I.F. 100.000    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    *    I.F.    I.F.
02/07/2017    I.F.    I.F. 100.000    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    *    I.F.    I.F.
03/07/2017    I.F.    I.F. 100.000    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    *    I.F.    I.F.
04/07/2017    I.F.    I.F. 100.000    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    *    I.F.    I.F.
05/07/2017 390.8 40.272 100.000 15.3 0.31 0.00 0.00 378.9 6.44 12.81 109 9.49 408522
06/07/2017 392.1 39.562 100.000 15.5 0.48 0.00 0.00 313.5 6.12 12.80 108 9.59 406528
07/07/2017 383.4 34.215 100.000 15.0 0.01 0.00 0.01 267.0 2.02 12.87 107 9.63 405094
08/07/2017 299.8 43.489 100.000 11.5 0.19 0.00 0.01 209.7 6.98 9.57 107 7.41 413985
09/07/2017 380.1 29.315 100.000 15.5 0.01 0.00 0.00 298.5 4.63 12.96 104 10.02 406267
10/07/2017 389.1 14.467 100.000 13.8 0.35 0.00 0.01 243.5 8.57 12.78 107 10.13 399590
11/07/2017 385.5 0.835 100.000 13.8 0.14 0.00 0.00 173.3 3.21 12.66 103 11.45 396892
12/07/2017 381.5 0.005 100.000 15.9 0.21 0.00 0.08 247.6 1.85 12.73 99 11.77 396913
13/07/2017 391.6 6.201 100.000 15.6 0.23 0.00 0.00 287.6 5.45 12.76 103 11.18 398748
14/07/2017 429.4 0.390 200.000 15.1 0.10 0.00 0.00 252.2 3.32 13.07 106 10.36 413228
15/07/2017 390.8 0.461 200.000 14.6 0.01 0.00 0.00 233.4 2.57 12.93 104 10.07 408667
16/07/2017 399.1 0.000 200.000 11.4 0.00 0.00 0.00 183.7 1.83 12.86 102 9.39 410031
17/07/2017 395.4 0.000 200.000 10.4 0.00 0.00 0.00 146.4 3.22 12.92 103 9.23 413095
18/07/2017 391.5 0.000 200.000 10.4 0.00 0.00 0.00 147.3 2.59 12.91 112 8.79 409012
19/07/2017 388.2 0.000 200.000 12.5 0.00 0.00 0.00 256.4 3.32 12.88 114 8.93 406990
20/07/2017 399.7 0.000 200.000 13.4 0.03 0.00 0.00 226.7 5.00 12.78 110 9.71 396979
21/07/2017 392.3 0.000 200.000 12.8 0.07 0.00 0.00 168.2 0.91 12.72 108 10.31 397251
22/07/2017    *    * 200.000    *    *    *    *    *    *    * 111    *    *
23/07/2017 381.3 0.022 200.000 12.3 0.29 0.00 0.00 210.1 2.00 12.66 105 11.07 382888
24/07/2017 319.6 0.000 200.000 12.3 0.05 0.00 0.00 308.5 0.13 12.43 101 10.97 385210
25/07/2017 380.2 0.000 200.000 11.4 0.01 0.00 0.00 243.3 3.63 12.70 107 10.19 405299
26/07/2017 385.6 0.000 200.000 11.2 0.00 0.00 0.00 179.6 2.21 13.01 111 9.56 417469
27/07/2017 361.5 0.000 200.000 11.2 0.00 0.00 0.00 177.8 3.39 13.01 111 9.44 413608
28/07/2017 379.1 0.000 200.000 11.4 0.00 0.00 0.00 202.2 1.78 12.93 111 9.71 408134
29/07/2017 384.5 0.000 200.000 11.1 0.00 0.00 0.00 182.4 0.52 12.84 111 9.72 405245
30/07/2017 384.1 0.000 200.000 11.4 0.01 0.00 0.00 176.5 1.01 12.89 112 9.57 406592
31/07/2017 381.1 0.000 200.000 13.5 0.03 0.00 0.00 188.2 0.82 12.85 111 9.74 405621
  
Soglia 450.0 80.0 10.00 1.00 18.00 - 70.00 - - - 600000
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0
Max 429.4 43.489 15.9 0.48 0.00 0.08 378.9 8.57 13.07 114 11.77 417469
Min 299.8 0.005 10.4 0.00 0.00 0.00 146.4 0.13 9.57 99 7.41 382888
  
 
  
 
NOx (Come NO2) 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
COT (Come C) 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
O2 Secco 
 
 
% v/v
 
Temperatura Camino 
 
 
°C
 
H2O Camino 
 
 
% v/v
 
Portata Fumi Secchi 
 
 
Nm³/h
Valore Valore Limite Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore
Mese 386.6 7.322   - 13.0 0.10 0.00 0.00 223.4 3.35 12.72 106 9.92 404325
Soglia - - - - - - -
Ore valide 612 612 612 612 612 612 612 612 612 656 612 612
Ore N.F. 628 628 628 628 628 628 628 628 628 744 628 628
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda

Ore N.F.
Ore di Normale Funzionamento
Ore in cui l'impianto è in esercizio al di sopra del minimo tecnico ambientale
*
Non Valido
L'indice di disponibilità dei dati medi orari è inferiore al 70% (ex D.Lgs 152/2006)
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs 152/2006). L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
I.F.
Impianto Fermo
Durante la giornata l'impianto controllato non ha mai superato lo stato di minimo tecnico.
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le misurazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misura.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano