BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2018
 
 
NOx (Come NO2) 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
COT (Come C) 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
O2 Secco 
 
 
% v/v
 
Temperatura Camino 
 
 
°C
 
H2O Camino 
 
 
% v/v
 
Portata Fumi Secchi 
 
 
Nm³/h
01/07/2018 430.5 0.247 17.8 0.01 0.00 0.00 498.6 0.01 13.00 98 9.72 418928
02/07/2018 429.8 1.186 19.6 0.16 0.00 0.00 440.0 0.51 12.99 98 9.80 418163
03/07/2018 426.5 5.184 24.1 0.69 0.00 0.00 354.8 3.29 13.00 98 10.18 413230
04/07/2018 438.1 0.012 25.0 0.97 0.00 0.00 245.3 1.88 13.19 98 10.29 416679
05/07/2018 425.9 0.323 24.1 0.66 0.00 0.00 314.1 1.00 13.22 98 10.06 420251
06/07/2018 421.9 5.892 23.9 1.24 0.00 0.00 193.1 8.89 12.91 101 10.44 404983
07/07/2018 430.1 1.091 21.2 0.40 0.00 0.00 373.0 1.11 13.04 94 9.72 416517
08/07/2018 423.1 9.367 20.6 0.36 0.00 0.00 277.8 2.65 13.12 96 9.68 418007
09/07/2018 407.5 63.731 22.0 0.21 0.00 0.01 314.8 2.14 13.12 96 9.49 419321
10/07/2018 413.6 106.559 22.9 0.62 0.00 0.00 465.9 6.48 12.89 97 9.74 417554
11/07/2018 418.6 86.269 24.1 0.43 0.00 0.00 533.4 7.27 12.84 96 10.19 421063
12/07/2018 416.1 57.738 25.0 0.43 0.00 0.00 445.8 7.14 12.97 96 10.31 421824
13/07/2018 417.6 63.076 24.1 0.37 0.00 0.00 407.0 5.40 12.88 98 10.26 418382
14/07/2018 429.9 38.009 24.9 0.50 0.00 0.00 383.2 7.82 12.98 98 10.25 420635
15/07/2018 434.8 1.178 20.2 0.16 0.00 0.00 398.8 4.86 12.98 100 9.99 421223
16/07/2018 437.1 49.012 26.9 1.71 0.00 0.00 303.2 18.20 12.88 100 10.49 415574
17/07/2018 423.6 9.821 32.0 1.09 0.00 0.00 427.2 8.27 13.18 95 10.51    *
18/07/2018 414.7 9.921 29.7 1.02 0.00 0.00 338.0 5.60 13.09 97 10.02 422684
19/07/2018 419.5 8.052 29.6 1.09 0.00 0.00 379.7 8.73 13.22 97 10.04 421946
20/07/2018 405.9 15.305 25.9 0.77 0.00 0.00 399.3 11.22 13.33 98 10.30 422533
21/07/2018 427.7 51.973 16.2 0.18 0.00 0.00 458.3 0.74 13.38 97 10.36 422489
22/07/2018 428.5 0.017 8.7 0.00 0.00 0.00 402.5 0.00 13.06 97 10.28 422607
23/07/2018 430.5 0.015 10.7 0.04 0.00 0.00 413.4 0.00 13.07 96 10.16 424555
24/07/2018 407.7 0.001 14.1 0.22 0.00 0.00 262.7 1.53 13.11 98 9.97 425164
25/07/2018 425.5 0.004 10.2 0.00 0.00 0.00 357.5 0.05 12.95 98 9.82 426295
26/07/2018 414.0 17.083 12.1 1.48 0.00 0.00 418.7 13.37 13.18 104 9.93 419579
27/07/2018 492.4 > 1.046 10.3 0.42 0.00 0.00 265.1 1.21 13.48 95 10.43 429776
28/07/2018 427.7 0.685 10.5 0.06 0.00 0.00 340.2 0.69 13.47 100 10.43 423715
29/07/2018 429.4 0.003 10.6 0.02 0.00 0.00 418.8 0.23 13.05 100 10.21 422622
30/07/2018 395.7 1.907 11.2 0.84 0.00 0.00 315.8 6.15 12.86 104 10.61 410110
31/07/2018 404.9 0.001 10.7 0.15 0.00 0.00 342.8 3.75 12.87 103 10.50 416436
  
Soglia 450.0 200.000 80.0 10.00 1.00 18.00 - 70.00 - - - 600000
Nr Sup. 1 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0
Max 492.4 106.559 32.0 1.71 0.00 0.01 533.4 18.20 13.48 104 10.61 429776
Min 395.7 0.001 8.7 0.00 0.00 0.00 193.1 0.00 12.84 94 9.49 404983
  
 
  
 
NOx (Come NO2) 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
COT (Come C) 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
O2 Secco 
 
 
% v/v
 
Temperatura Camino 
 
 
°C
 
H2O Camino 
 
 
% v/v
 
Portata Fumi Secchi 
 
 
Nm³/h
Mese 422.7 19.767 19.7 0.52 0.00 0.00 373.1 4.53 13.06 98 10.13 419624
Soglia - - - - - - - -
Ore valide 712 712 712 712 712 710 712 712 712 744 712 711
Ore N.F. 725 725 725 725 725 725 725 725 725 744 725 725
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda

Ore N.F.
Ore di Normale Funzionamento
Ore in cui l'impianto è in esercizio al di sopra del minimo tecnico ambientale
*
Non Valido
L'indice di disponibilità dei dati medi orari è inferiore al 70% (ex D.Lgs 152/2006)
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs 152/2006). L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
I.F.
Impianto Fermo
Durante la giornata l'impianto controllato non ha mai superato lo stato di minimo tecnico.
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le misurazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misura.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano