BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/02/2019 394.5 0.000 0.00 251.5 24.7 0.68 0.00 7.81 405849 Impianto in Produzione 82 13.37 24
02/02/2019 395.1 0.000 0.00 256.6 24.7 0.43 0.00 5.85 410799 Impianto in Produzione 83 13.43 24
03/02/2019 399.6 0.000 0.00 258.8 21.3 0.14 0.00 2.98 416571 Impianto in Produzione 84 13.55 24
04/02/2019 385.7 5.444 0.00 238.9 20.6 0.34 0.00 15.66 411441 Impianto in Produzione 87 13.53 24
05/02/2019 395.6 0.000 0.00 233.7 18.5 0.24 0.00 7.46 418816 Impianto in Produzione 84 13.64 24
06/02/2019 389.2 5.393 0.00 214.8 18.7 0.40 0.00 24.76 407109 Impianto in Produzione 88 13.27 24
07/02/2019 389.6 6.360 0.00 225.7 18.7 0.38 0.00 19.53 410245 Impianto in Produzione 88 13.41 24
08/02/2019 396.9 0.000 0.00 247.9 19.2 0.37 0.01 4.82 410422 Impianto in Produzione 83 13.55 24
09/02/2019 401.4 0.000 0.00 243.4 17.6 0.27 0.01 7.29 417515 Impianto in Produzione 84 14.08 24
10/02/2019 402.3 0.001 0.00 231.6 15.1 0.35 0.00 6.31 422920 Impianto in Produzione 87 13.88 24
11/02/2019 391.5 0.000 0.00 225.6 15.4 0.09 0.00 20.55 414710 Impianto in Produzione 87 13.80 18
12/02/2019 392.1 0.000 0.00 220.6 17.7 0.22 0.01 11.84 414289 Impianto in Produzione 84 13.85 24
13/02/2019 397.2 0.000 0.00 249.5 18.4 0.33 0.01 4.72 412499 Impianto in Produzione 82 13.68 24
14/02/2019 402.3 5.615 0.00 316.2 21.5 0.64 0.00 29.56 404594 Impianto in Produzione 88 13.44 24
15/02/2019 397.5 0.000 0.00 311.7 21.8 0.53 0.00 12.89 406762 Impianto in Produzione 84 13.49 24
16/02/2019 394.6 0.803 0.00 316.2 22.0 0.29 0.00 23.35 409955 Impianto in Produzione 83 13.60 24
17/02/2019 399.7 0.000 0.00 326.4 22.7 0.36 0.00 35.85 417081 Impianto in Produzione 84 13.71 24
18/02/2019 405.8 0.000 0.00 371.3 22.3 0.43 0.00 18.60 417028 Impianto in Produzione 84 13.59 24
19/02/2019 401.7 0.343 0.00 320.3 21.1 0.43 0.00 16.10 429053 Impianto in Produzione 86 13.58 24
20/02/2019 398.2 0.006 0.00 517.0 20.0 0.46 0.01 14.23 417834 Impianto in Produzione 84 13.45 24
21/02/2019 399.1 0.000 0.00 349.0 19.5 0.41 0.01 10.06 415515 Impianto in Produzione 85 13.70 24
22/02/2019 389.6 0.000 0.00 280.8 20.4 0.43 0.01 23.62 412425 Impianto in Produzione 85 13.55 24
23/02/2019 402.9 0.000 0.00 444.9 20.8 0.38 0.01 24.43 408348 Impianto in Produzione 81 13.36 24
24/02/2019 402.0 1.294 0.00 493.5 21.2 0.42 0.01 49.61 393695 Impianto in Produzione 86 13.09 24
25/02/2019 422.0 0.084 0.00 352.0 21.2 0.56 0.02 55.72 391617 Impianto in Produzione 89 13.28 24
26/02/2019 410.3 0.000 0.00 237.3 19.7 0.56 0.02 14.56 414710 Impianto in Produzione 84 13.68 24
27/02/2019 399.3 0.001 0.00 246.0 21.1 0.62 0.01 10.04 409277 Impianto in Produzione 84 13.50 24
28/02/2019 395.9 0.000 0.00 275.7 22.4 0.53 0.01 15.19 408049 Impianto in Produzione 83 13.66 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 422.0 6.360 0.00 517.0 24.7 0.68 0.02 55.72 429053 - 89 14.08 -
Min 385.7 0.000 0.00 214.8 15.1 0.09 0.00 2.98 391617 - 81 13.09 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 398.3 0.913 0.00 295.5 20.3 0.41 0.01 17.59 411728 - 85 13.56 666
Ore valide 666 666 666 666 666 666 666 666 666 - 672 666 -
Ore N.F. 666 666 666 666 666 666 666 666 666 - 672 666 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano