BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/03/2019 395.9 0.001 0.00 370.5 21.3 0.25 0.01 6.15 410760 Impianto in Produzione 83 13.46 21
02/03/2019 381.9 0.285 0.00 446.7 22.9 0.57 0.00 16.06 399180 Impianto in Produzione 91 13.09 18
03/03/2019 402.9 0.001 0.00 615.2 23.4 0.48 0.00 17.09 396724 Impianto in Produzione 85 13.04 24
04/03/2019 395.7 0.001 0.00 711.2 22.0 0.22 0.00 12.55 401594 Impianto in Produzione 85 13.12 24
05/03/2019 398.0 3.957 0.00 444.3 21.4 0.52 0.00 21.97 401450 Impianto in Produzione 93 12.94 24
06/03/2019 409.5 0.005 0.00 311.0 20.7 0.33 0.00 15.46 420007 Impianto in Produzione 92 13.32 24
07/03/2019 404.2 0.160 0.00 299.7 21.7 0.50 0.00 23.31 397865 Impianto in Produzione 93 12.91 24
08/03/2019 399.6 0.000 0.00 274.7 21.5 0.49 0.00 15.73 403554 Impianto in Produzione 90 13.32 24
09/03/2019 394.0 0.000 0.00 209.6 21.2 0.49 0.00 13.14 402487 Impianto in Produzione 89 13.31 24
10/03/2019 386.9 0.000 0.00 195.8 19.9 0.46 0.01 11.37 398164 Impianto in Produzione 88 13.44 24
11/03/2019 403.8 0.001 0.00 190.2 18.6 0.42 0.01 9.80 393494 Impianto in Produzione 89 13.34 24
12/03/2019 405.7 0.000 0.00 206.7 20.1 0.58 0.02 7.03 396023 Impianto in Produzione 86 13.22 24
13/03/2019 392.1 0.000 0.00 214.8 22.5 0.61 0.00 21.48 393959 Impianto in Produzione 86 13.32 20
14/03/2019 349.2 2.962 0.00 216.0 25.3 0.66 0.00 25.27 384568 Impianto in Produzione 87 12.93 24
15/03/2019 401.5 0.000 0.00 219.2 27.5 0.67 0.01 13.61 395529 Impianto in Produzione 84 13.26 24
16/03/2019 397.4 0.000 0.00 241.0 28.9 0.74 0.00 11.47 389913 Impianto in Produzione 84 13.04 24
17/03/2019 401.3 0.000 0.00 300.5 30.2 0.71 0.00 17.98 391426 Impianto in Produzione 85 12.96 24
18/03/2019 403.0 3.634 0.00 360.6 31.6 0.80 0.00 27.61 389132 Impianto in Produzione 86 12.91 24
19/03/2019 404.9 0.000 0.00 396.0 30.8 0.92 0.00 30.74 393116 Impianto in Produzione 83 12.98 24
20/03/2019 403.6 0.001 0.00 546.2 30.8 0.55 0.00 20.17 393040 Impianto in Produzione 83 13.07 24
21/03/2019 398.7 5.610 0.00 514.9 30.7 0.78 0.00 22.52 397407 Impianto in Produzione 87 13.05 24
22/03/2019 396.7 4.410 0.00 628.6 33.5 0.92 0.00 21.43 400204 Impianto in Produzione 87 13.07 24
23/03/2019 392.0 0.000 0.00 606.8 33.3 1.20 0.00 15.79 402800 Impianto in Produzione 100 13.11 10
24/03/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A. Impianto in Produzione 73    N.A. 5
25/03/2019 393.9 0.594 0.00 576.0 33.6 0.94 0.00 37.98 394903 Impianto in Produzione 86 12.99 24
26/03/2019 399.7 0.001 0.00 566.8 33.6 0.90 0.01 28.81 402976 Impianto in Produzione 86 13.07 24
27/03/2019 400.5 0.000 0.00 390.5 28.5 0.98 0.02 20.01 417767 Impianto in Produzione 89 13.48 24
28/03/2019 384.3 0.000 0.00 287.7 25.0 0.47 0.01 7.28 413195 Impianto in Produzione 86 13.53 24
29/03/2019 372.4 1.752 0.00 342.0 25.4 0.77 0.00 20.55 409155 Impianto in Produzione 93 13.21 24
30/03/2019 403.1 0.001 0.00 306.0 24.5 0.71 0.02 27.11 413726 Impianto in Produzione 89 13.33 24
31/03/2019 378.5 0.000 0.00 370.9 21.9 0.48 0.02 8.30 407787 Impianto in Produzione 88 13.30 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 409.5 5.610 0.00 711.2 33.6 1.20 0.02 37.98 420007 - 100 13.53 -
Min 349.2 0.000 0.00 190.2 18.6 0.22 0.00 6.15 384568 - 73 12.91 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 395.1 0.802 0.00 374.0 25.7 0.63 0.01 18.46 400445 - 87 13.17 698
Ore valide 697 697 696 697 697 697 697 697 697 - 743 697 -
Ore N.F. 698 698 698 698 698 698 698 698 698 - 744 698 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano