BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/06/2019 389.6 0.532 1.89 224.2 15.6 0.08 0.00 3.76 403663 Impianto in Produzione 89 13.42 24
02/06/2019 393.6 1.812 2.03 225.2 15.4 0.22 0.00 7.43 404674 Impianto in Produzione 95 13.37 24
03/06/2019 369.3 0.000 2.03 258.6 13.6 0.03 0.00 1.36 403271 Impianto in Produzione 90 13.39 24
04/06/2019 390.0 0.005 1.85 239.2 16.2 0.18 0.00 3.05 400758 Impianto in Produzione 89 13.24 24
05/06/2019 366.5 0.000 2.11 260.4 23.1 0.16 0.00 7.20 400322 Impianto in Produzione 86 13.18 24
06/06/2019    *    *    *    *    *    *    *    *    * Impianto in Produzione 85    * 24
07/06/2019 409.5 3.322 1.81 322.1 23.7 0.01 0.00 8.19 407143 Impianto in Produzione 90 13.34 24
08/06/2019 378.6 0.123 1.89 313.2 23.1 0.08 0.00 5.20 407363 Impianto in Produzione 92 13.22 24
09/06/2019 398.7 0.076 2.07 311.0 23.2 0.17 0.00 12.44 408202 Impianto in Produzione 95 13.19 24
10/06/2019 410.9 0.010 1.61 262.7 21.2 0.07 0.00 8.04 417797 Impianto in Produzione 97 13.25 24
11/06/2019 383.1 1.052 1.66 229.4 21.0 0.32 0.00 12.78 419771 Impianto in Produzione 100 13.18 24
12/06/2019 358.5 0.562 4.15 217.5 23.7 0.74 0.00 37.58 407641 Impianto in Produzione 102 13.02 24
13/06/2019 394.9 0.376 8.93 211.1 23.7 0.84 0.00 23.54 415968 Impianto in Produzione 102 13.27 24
14/06/2019 389.8 0.000 1.56 202.2 23.5 0.83 0.00 16.54 424327 Impianto in Produzione 101 13.44 24
15/06/2019 393.6 0.000 1.47 203.8 24.2 0.94 0.00 14.21 419537 Impianto in Produzione 99 13.35 24
16/06/2019 392.4 0.000 2.25 207.3 23.5 0.82 0.00 14.17 420095 Impianto in Produzione 98 13.37 24
17/06/2019 375.3 0.000 1.82 207.3 23.2 0.66 0.00 24.30 422908 Impianto in Produzione 99 13.42 24
18/06/2019 399.2 0.000 1.81 215.8 23.8 0.76 0.00 19.69 425836 Impianto in Produzione 98 13.43 24
19/06/2019 402.7 0.000 1.49 296.8 24.8 0.88 0.00 26.55 418605 Impianto in Produzione 96 13.33 24
20/06/2019 385.3 0.000 1.53 229.2 23.5 0.86 0.00 21.38 414512 Impianto in Produzione 96 13.27 24
21/06/2019 398.5 0.000 2.38 211.5 23.9 0.83 0.00 13.96 415656 Impianto in Produzione 95 13.24 24
22/06/2019 400.0 0.000 1.76 220.9 23.5 0.83 0.00 15.54 420979 Impianto in Produzione 96 13.25 24
23/06/2019 388.2 0.000 3.34 220.6 23.6 0.57 0.00 21.83 413106 Impianto in Produzione 95 13.20 24
24/06/2019 389.7 6.938 2.10 281.2 21.9 0.48 0.00 23.09 425744 Impianto in Produzione 100 13.49 24
25/06/2019 396.4 0.000 2.29 189.4 19.4 0.53 0.00 9.95 431500 Impianto in Produzione 101 13.45 24
26/06/2019 402.9 6.676 2.10 323.8 19.9 0.48 0.00 9.76 427043 Impianto in Produzione 102 13.36 24
27/06/2019 384.1 0.000 2.48 193.9 19.3 0.49 0.00 6.16 421237 Impianto in Produzione 100 13.33 24
28/06/2019 390.2 0.000 1.88 177.8 16.6 0.43 0.00 11.94 425043 Impianto in Produzione 104 13.45 24
29/06/2019 394.7 0.000 2.44 175.0 15.4 0.27 0.00 1.87 429106 Impianto in Produzione 101 13.45 24
30/06/2019 394.3 0.000 2.23 177.3 16.1 0.31 0.00 3.35 429478 Impianto in Produzione 100 13.46 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 410.9 6.938 8.93 323.8 24.8 0.94 0.00 37.58 431500 - 104 13.49 -
Min 358.5 0.005 1.47 175.0 13.6 0.01 0.00 1.36 400322 - 85 13.02 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 390.7 0.725 2.31 235.7 21.2 0.48 0.00 13.31 416580 - 97 13.32 720
Ore valide 697 697 697 697 697 697 697 697 697 - 720 697 -
Ore N.F. 720 720 720 720 720 720 720 720 720 - 720 720 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano