BUZZI UNICEM S.p.A.- Stabilimento di Guidonia 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2019 387.1 0.000 1.89 208.8 14.6 0.16 0.00 4.50 436358 Impianto in Produzione 103 13.65 24
02/07/2019 376.4 0.000 1.86 245.5 13.7 0.00 0.00 1.81 432106 Impianto in Produzione 101 13.55 24
03/07/2019 378.0 0.000 1.43 241.3 12.5 0.02 0.00 1.47 427322 Impianto in Produzione 100 13.56 24
04/07/2019 395.9 0.000 2.22 220.4 11.5 0.01 0.00 0.02 433869 Impianto in Produzione 101 13.62 24
05/07/2019 403.8 0.000 2.52 187.6 12.8 0.21 0.00 5.50 420501 Impianto in Produzione 103 13.44 24
06/07/2019 401.8 0.000 1.67 205.0 14.7 0.36 0.00 16.16 420137 Impianto in Produzione 102 13.47 24
07/07/2019 390.1 0.000 2.69 190.5 13.6 0.08 0.00 0.30 416999 Impianto in Produzione 100 13.61 24
08/07/2019 385.9 2.737 2.14 370.1 14.4 0.03 0.00 2.02 414248 Impianto in Produzione 99 13.48 24
09/07/2019 390.6 0.000 1.69 226.6 14.3 0.00 0.00 0.16 408743 Impianto in Produzione 98 13.30 24
10/07/2019 415.0 0.000 1.98 226.1 14.7 0.04 0.00 1.06 412696 Impianto in Produzione 96 13.21 19
11/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto 67    I.F. 0
12/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto 42    I.F. 0
13/07/2019    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F.    I.F. Fermo Impianto 31    I.F. 0
14/07/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A. Impianto in Produzione 64    N.A. 3
15/07/2019 387.5 0.000 2.31 194.4 15.1 0.03 0.00 3.52 428803 Impianto in Produzione 97 13.46 24
16/07/2019 383.8 0.000 1.73 198.1 13.6 0.02 0.00 0.31 435358 Impianto in Produzione 98 13.54 24
17/07/2019 390.9 0.000 2.15 189.1 13.3 0.01 0.00 0.93 440409 Impianto in Produzione 99 13.68 24
18/07/2019 380.5 0.000 2.19 175.7 12.7 0.02 0.00 1.94 442469 Impianto in Produzione 99 13.79 24
19/07/2019 393.3 0.000 2.77 173.4 13.9 0.25 0.00 5.96 442954 Impianto in Produzione 101 13.81 24
20/07/2019 390.9 0.000 1.72 163.3 14.7 0.10 0.00 3.57 442194 Impianto in Produzione 100 13.86 24
21/07/2019 398.0 0.000 2.33 155.7 15.2 0.23 0.00 3.39 442580 Impianto in Produzione 101 13.81 24
22/07/2019 400.0 0.000 2.19 164.0 14.0 0.29 0.00 2.13 444610 Impianto in Produzione 102 13.84 24
23/07/2019 397.3 0.000 2.79 186.0 15.8 0.30 0.00 1.97 436588 Impianto in Produzione 101 13.71 24
24/07/2019 388.1 0.000 1.97 208.0 17.2 0.35 0.00 1.85 438689 Impianto in Produzione 102 13.76 24
25/07/2019 394.3 0.027 2.02 196.5 17.5 0.54 0.00 5.41 442657 Impianto in Produzione 104 13.81 24
26/07/2019 394.5 0.196 1.80 189.1 20.8 0.76 0.00 13.24 442674 Impianto in Produzione 103 13.76 24
27/07/2019 392.1 0.000 2.44 183.1 20.0 0.66 0.00 4.26 442805 Impianto in Produzione 102 13.78 24
28/07/2019 403.6 0.000 2.48 158.3 15.8 0.43 0.00 4.18 442185 Impianto in Produzione 98 13.78 24
29/07/2019 386.2 0.000 2.29 165.7 14.4 0.21 0.00 4.55 434801 Impianto in Produzione 101 13.74 24
30/07/2019 377.1 0.000 2.89 160.6 14.2 0.10 0.00 0.31 449120 Impianto in Produzione 100 13.96 24
31/07/2019 395.6 0.000 2.10 163.2 15.4 0.31 0.00 1.48 438193 Impianto in Produzione 102 13.76 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 415.0 2.737 2.89 370.1 20.8 0.76 0.00 16.16 449120 - 104 13.96 -
Min 376.4 0.027 1.43 155.7 11.5 0.00 0.00 0.02 408743 - 31 13.21 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 392.7 0.110 2.16 197.6 14.8 0.21 0.00 3.50 433933 - 94 13.66 646
Ore valide 646 646 646 646 646 646 646 646 646 - 744 646 -
Ore N.F. 646 646 646 646 646 646 646 646 646 - 744 646 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano