Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Guidonia – (RM) 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2020
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/10/2020 359.0 0.158 0.29 156.4 15.2 1.44 0.00 7.80 415636 Impianto in Produzione 91 13.95 8
02/10/2020 377.8 0.000 0.00 188.0 15.5 0.94 0.00 3.72 419217 Impianto in Produzione 95 13.81 24
03/10/2020 393.2 0.000 0.00 246.4 16.0 0.92 0.00 3.35 403400 Impianto in Produzione 93 13.45 24
04/10/2020 400.5 0.000 0.00 238.4 15.1 0.67 0.00 2.38 405757 Impianto in Produzione 93 13.60 24
05/10/2020 380.5 0.000 0.00 318.1 15.1 0.48 0.00 16.87 407692 Impianto in Produzione 96 13.57 24
06/10/2020 402.0 0.000 0.00 191.1 13.5 0.47 0.00 3.64 411034 Impianto in Produzione 93 13.82 24
07/10/2020 401.6 0.000 0.00 149.6 12.0 0.51 0.00 0.69 406872 Impianto in Produzione 93 13.79 24
08/10/2020 401.4 0.000 0.00 143.5 13.5 0.80 0.00 4.62 415308 Impianto in Produzione 97 13.97 24
09/10/2020 397.8 0.000 0.00 141.6 15.5 1.00 0.00 1.73 416186 Impianto in Produzione 95 13.92 24
10/10/2020 398.8 0.000 0.00 150.7 14.3 0.60 0.00 0.24 402355 Impianto in Produzione 92 13.83 24
11/10/2020 404.2 0.000 0.00 148.6 12.2 0.35 0.00 0.00 397309 Impianto in Produzione 88 13.79 24
12/10/2020 392.1 0.000 0.00 152.3 12.3 0.41 0.00 2.47 398858 Impianto in Produzione 90 13.88 24
13/10/2020 398.9 0.000 0.00 163.9 14.3 0.41 0.00 0.00 397485 Impianto in Produzione 89 13.85 24
14/10/2020 395.0 0.000 0.00 161.9 15.8 0.60 0.00 2.28 401368 Impianto in Produzione 89 13.92 24
15/10/2020 399.4 0.000 0.00 160.2 15.2 0.65 0.00 0.00 396109 Impianto in Produzione 87 13.90 24
16/10/2020 395.3 0.000 0.00 150.7 14.1 0.40 0.00 0.00 401758 Impianto in Produzione 88 13.70 24
17/10/2020 385.3 0.000 0.00 152.6 15.4 1.30 0.00 8.86 378524 Impianto in Produzione 96 13.67 24
18/10/2020 386.3 0.000 0.00 145.6 12.7 0.75 0.00 0.58 398228 Impianto in Produzione 90 14.16 24
19/10/2020 391.3 0.000 0.00 161.9 12.0 0.45 0.00 0.41 411349 Impianto in Produzione 89 14.28 24
20/10/2020 396.6 0.000 0.00 177.6 12.0 0.08 0.00 0.59 383200 Impianto in Produzione 87 13.97 24
21/10/2020 404.1 0.007 0.00 179.4 12.1 0.07 0.00 0.16 384351 Impianto in Produzione 87 13.92 24
22/10/2020 397.7 0.191 0.00 189.1 14.0 0.18 0.00 2.72 383590 Impianto in Produzione 88 13.76 24
23/10/2020 398.8 0.000 0.00 194.0 14.9 0.16 0.00 0.00 384539 Impianto in Produzione 87 13.78 24
24/10/2020 401.5 0.000 0.00 191.1 16.1 0.51 0.00 0.01 397991 Impianto in Produzione 88 13.84 23
25/10/2020 402.1 0.000 0.00 181.8 13.3 0.23 0.00 0.00 399953 Impianto in Produzione 86 13.83 24
26/10/2020 392.1 0.000 0.00 195.1 13.4 0.17 0.00 0.35 394151 Impianto in Produzione 85 13.67 24
27/10/2020 398.2 0.000 0.00 193.3 15.6 0.48 0.00 0.13 400101 Impianto in Produzione 89 13.71 24
28/10/2020 409.1 0.000 0.00 182.5 16.8 0.55 0.00 0.27 407409 Impianto in Produzione 90 13.84 24
29/10/2020 402.7 0.000 0.00 185.6 17.6 0.60 0.00 0.00 402432 Impianto in Produzione 88 13.76 24
30/10/2020 389.6 0.000 0.00 181.7 16.9 0.67 0.00 0.14 401401 Impianto in Produzione 88 13.75 24
31/10/2020 394.9 0.000 0.00 173.1 16.1 0.76 0.00 1.62 406182 Impianto in Produzione 90 13.84 18
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 409.1 0.191 0.29 318.1 17.6 1.44 0.00 16.87 419217 - 97 14.28 -
Min 359.0 0.000 0.00 141.6 12.0 0.07 0.00 0.00 378524 - 85 13.45 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 395.9 0.008 0.00 179.4 14.4 0.55 0.00 2.00 400594 - 90 13.82 721
Ore valide 721 721 721 721 721 721 721 721 721 - 744 721 -
Ore N.F. 721 721 721 721 721 721 721 721 721 - 744 721 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano