Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Guidonia – (RM) 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2020
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2020 401.3 0.000 0.00 142.2 12.5 0.70 0.00 0.09 462732 Impianto in Produzione 98 14.48 24
02/07/2020 393.9 0.000 0.00 191.8 16.7 0.85 0.00 2.21 465428 Impianto in Produzione 102 14.41 24
03/07/2020 398.2 0.000 0.00 214.9 19.5 1.08 0.00 1.66 456249 Impianto in Produzione 101 14.36 24
04/07/2020 400.3 0.000 0.00 172.4 18.8 0.86 0.00 0.08 461115 Impianto in Produzione 99 14.49 24
05/07/2020 386.2 0.000 0.00 164.3 17.4 0.91 0.00 1.28 461725 Impianto in Produzione 99 14.49 24
06/07/2020 399.5 0.000 0.00 179.3 17.4 1.02 0.00 0.03 462259 Impianto in Produzione 98 14.43 24
07/07/2020    *    *    *    *    *    *    *    *    * Impianto in Produzione 96    * 24
08/07/2020    *    *    *    *    *    *    *    *    * Impianto in Produzione 98    * 24
09/07/2020    *    *    *    *    *    *    *    *    * Impianto in Produzione 97    * 24
10/07/2020 396.9 0.000 0.00 206.8 18.8 0.92 0.00 1.07 453542 Impianto in Produzione 97 14.38 24
11/07/2020 395.2 0.000 0.00 190.0 19.4 2.31 0.00 10.35 438281 Impianto in Produzione 104 14.15 24
12/07/2020 399.2 0.000 0.00 199.5 18.4 0.79 0.00 0.00 448446 Impianto in Produzione 96 14.42 24
13/07/2020 401.5 0.000 0.00 214.1 14.8 0.50 0.00 0.03 458570 Impianto in Produzione 96 14.57 24
14/07/2020 400.7 0.000 0.00 222.3 17.3 0.99 0.00 0.58 460878 Impianto in Produzione 96 14.49 24
15/07/2020 397.2 0.000 0.00 193.8 16.8 0.83 0.00 0.00 459400 Impianto in Produzione 96 14.58 24
16/07/2020 393.8 0.000 0.00 191.9 16.7 0.85 0.00 0.00 464197 Impianto in Produzione 97 14.61 24
17/07/2020 401.4 0.000 0.00 212.2 19.6 1.01 0.00 4.53 458943 Impianto in Produzione 97 14.44 24
18/07/2020 397.4 0.000 0.00 235.5 20.2 1.22 0.00 1.21 469421 Impianto in Produzione 96 14.56 24
19/07/2020 408.8 0.000 0.00 244.4 20.4 1.10 0.00 0.08 464717 Impianto in Produzione 96 14.48 24
20/07/2020 397.2 0.000 0.00 225.3 17.5 0.88 0.00 0.03 465495 Impianto in Produzione 96 14.57 24
21/07/2020 401.5 0.000 0.00 208.3 16.6 0.90 0.00 0.48 464008 Impianto in Produzione 96 14.50 24
22/07/2020 401.4 0.000 0.00 197.1 15.1 0.70 0.00 0.00 464267 Impianto in Produzione 97 14.71 24
23/07/2020 385.1 0.000 0.00 202.6 15.6 0.71 0.00 0.92 464860 Impianto in Produzione 90 14.71 15
24/07/2020 401.1 0.000 0.01 199.6 17.7 1.05 0.00 0.18 465532 Impianto in Produzione 96 14.58 24
25/07/2020 400.4 0.000 0.00 171.6 13.5 0.72 0.00 0.00 470313 Impianto in Produzione 95 14.51 24
26/07/2020 402.1 0.000 0.00 200.1 14.1 0.77 0.00 0.00 467637 Impianto in Produzione 96 14.41 24
27/07/2020 401.4 0.000 0.00 174.7 14.8 0.88 0.00 0.19 468602 Impianto in Produzione 98 14.47 24
28/07/2020 400.1 0.000 0.00 193.8 18.3 1.37 0.00 3.75 465075 Impianto in Produzione 98 14.42 24
29/07/2020 400.5 0.000 0.00 208.0 18.1 1.24 0.00 1.33 461843 Impianto in Produzione 99 14.39 24
30/07/2020 396.8 0.000 0.00 150.3 18.1 1.21 0.00 4.39 463010 Impianto in Produzione 101 14.44 22
31/07/2020 399.3 0.000 0.00 157.9 15.3 0.84 0.00 4.89 463521 Impianto in Produzione 101 14.45 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 408.8 0.000 0.01 244.4 20.4 2.31 0.00 10.35 470313 - 104 14.71 -
Min 385.1 0.000 0.00 142.2 12.5 0.50 0.00 0.00 438281 - 90 14.15 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 398.1 0.000 0.00 194.8 17.3 0.97 0.00 1.32 461482 - 98 14.47 733
Ore valide 703 703 703 703 703 703 703 703 701 - 744 703 -
Ore N.F. 733 733 733 733 733 733 733 733 733 - 744 733 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano