Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Guidonia – (RM) 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2021
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/10/2021 396.3 0.000 0.00 150.4 38.2 0.73 0.00 0.63 396053 Impianto in Produzione 98 13.78 24
02/10/2021 389.3 0.000 0.00 151.5 33.5 0.52 0.00 0.00 391436 Impianto in Produzione 100 13.75 24
03/10/2021 397.3 0.000 0.00 143.8 33.3 0.57 0.00 0.00 393805 Impianto in Produzione 98 13.68 24
04/10/2021 400.7 0.000 0.00 126.0 30.2 0.59 0.01 3.82 399336 Impianto in Produzione 105 13.79 24
05/10/2021 397.9 0.000 0.00 113.6 23.1 0.49 0.00 4.73 401644 Impianto in Produzione 104 13.75 24
06/10/2021 392.1 0.000 0.00 100.7 20.9 0.31 0.00 0.14 392426 Impianto in Produzione 99 13.69 24
07/10/2021 396.6 0.000 0.00 121.0 26.7 0.56 0.00 0.38 385012 Impianto in Produzione 94 13.56 24
08/10/2021 388.4 0.000 0.00 124.7 26.2 0.77 0.01 6.43 374258 Impianto in Produzione 105 13.26 24
09/10/2021 389.6 0.000 0.00 130.5 21.7 0.49 0.00 0.05 391245 Impianto in Produzione 96 13.62 24
10/10/2021 394.5 0.000 0.00 138.7 17.9 0.33 0.00 0.71 393374 Impianto in Produzione 93 13.44 24
11/10/2021 401.3 0.000 0.00 133.9 19.3 0.36 0.03 2.91 407561 Impianto in Produzione 102 13.74 24
12/10/2021 393.9 0.000 0.00 140.3 20.3 0.42 0.01 2.86 404665 Impianto in Produzione 109 13.69 24
13/10/2021 397.1 0.000 0.00 148.0 25.3 0.62 0.03 0.90 401385 Impianto in Produzione 108 13.67 24
14/10/2021 396.1 0.000 0.00 142.5 27.1 0.77 0.01 2.16 403316 Impianto in Produzione 105 13.83 24
15/10/2021 386.1 0.000 0.00 135.5 27.5 1.50 0.20 12.93 398571 Impianto in Produzione 107 13.89 24
16/10/2021 395.8 0.000 0.00 134.0 24.4 1.07 0.09 1.96 386396 Impianto in Produzione 108 13.91 24
17/10/2021 391.3 0.000 0.00 114.9 23.7 0.75 0.06 5.25 390022 Impianto in Produzione 115 13.69 24
18/10/2021 395.4 0.000 0.00 119.8 22.0 0.66 0.03 0.36 397337 Impianto in Produzione 111 13.77 24
19/10/2021 392.0 0.000 0.00 136.5 22.5 0.67 0.05 0.83 406516 Impianto in Produzione 113 13.55 24
20/10/2021 396.1 0.000 0.00 225.0 20.6 0.49 0.19 3.15 411595 Impianto in Produzione 112 13.64 24
21/10/2021 397.2 0.000 0.00 364.5 22.0 0.83 0.19 6.97 411617 Impianto in Produzione 109 13.59 24
22/10/2021 393.3 0.000 0.00 230.2 23.7 0.56 0.14 8.18 409429 Impianto in Produzione 111 13.55 24
23/10/2021 394.1 0.000 0.00 137.8 29.5 1.42 0.03 10.78 411200 Impianto in Produzione 112 13.82 24
24/10/2021 392.5 0.000 0.00 209.5 32.9 1.23 0.17 2.29 404255 Impianto in Produzione 110 13.80 24
25/10/2021 401.3 0.000 0.00 206.2 32.6 1.25 0.16 5.48 405848 Impianto in Produzione 109 13.80 24
26/10/2021 392.2 0.000 0.00 180.1 29.0 1.14 0.00 0.88 397526 Impianto in Produzione 109 13.71 24
27/10/2021 388.9 0.000 0.00 176.9 27.8 1.12 0.01 1.56 399074 Impianto in Produzione 111 13.59 24
28/10/2021 387.0 0.000 0.00 184.6 31.6 1.45 0.02 7.69 399462 Impianto in Produzione 111 13.69 24
29/10/2021 390.0 0.000 0.00 201.5 28.9 1.28 0.00 0.00 397261 Impianto in Produzione 104 13.78 24
30/10/2021 396.8 0.000 0.00 208.1 27.5 1.02 0.01 0.80 406673 Impianto in Produzione 111 13.89 24
31/10/2021 406.1 0.000 0.00 205.5 25.2 0.86 0.00 0.11 397009 Impianto in Produzione 107 13.56 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 406.1 0.000 0.00 364.5 38.2 1.50 0.20 12.93 411617 - 115 13.91 -
Min 386.1 0.000 0.00 100.7 17.9 0.31 0.00 0.00 374258 - 93 13.26 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 394.4 0.000 0.00 162.5 26.3 0.80 0.05 3.06 398893 - 106 13.69 744
Ore valide 743 743 743 743 743 743 743 743 743 - 744 743 -
Ore N.F. 744 744 744 744 744 744 744 744 744 - 744 744 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano