Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Guidonia – (RM) 
Punto di Emissione n.11 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2021
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
01/07/2021 396.4 0.000 0.00 170.1 19.5 1.01 0.00 0.09 393540 Impianto in Produzione 101 13.61 24
02/07/2021 399.6 0.000 0.00 167.2 19.2 0.95 0.00 0.00 390928 Impianto in Produzione 104 13.49 24
03/07/2021 399.8 0.000 0.00 222.3 20.6 1.30 0.00 0.19 399076 Impianto in Produzione 101 13.34 24
04/07/2021 401.6 0.000 0.00 320.7 19.2 1.07 0.00 0.03 396945 Impianto in Produzione 98 13.29 24
05/07/2021 404.1 0.000 0.00 225.8 15.5 0.55 0.00 0.01 398999 Impianto in Produzione 100 13.39 24
06/07/2021 401.9 0.000 0.00 169.1 18.4 0.86 0.00 1.28 400579 Impianto in Produzione 103 13.55 21
07/07/2021 399.0 0.000 0.00 189.2 21.2 0.99 0.00 0.37 401630 Impianto in Produzione 103 13.57 24
08/07/2021 400.5 0.000 0.00 201.3 20.9 1.01 0.00 0.00 402359 Impianto in Produzione 101 13.53 24
09/07/2021 395.7 0.000 0.00 229.1 20.6 0.59 0.00 0.01 401850 Impianto in Produzione 100 13.79 24
10/07/2021 398.1 0.000 0.00 233.9 21.0 0.58 0.00 0.00 392567 Impianto in Produzione 96 13.66 24
11/07/2021 398.6 0.000 0.00 232.4 20.6 0.42 0.00 0.00 394884 Impianto in Produzione 95 13.78 24
12/07/2021 399.9 0.000 0.00 191.9 17.1 0.25 0.00 0.00 396219 Impianto in Produzione 97 13.80 24
13/07/2021 397.9 0.000 0.00 177.0 16.3 0.19 0.00 0.59 398704 Impianto in Produzione 101 13.84 20
14/07/2021 396.2 0.000 0.00 164.0 15.0 0.16 0.00 0.30 404475 Impianto in Produzione 97 13.66 24
15/07/2021 397.9 0.000 0.00 152.6 16.5 0.85 0.00 9.50 393683 Impianto in Produzione 102 13.37 24
16/07/2021 395.3 0.000 0.00 160.1 18.2 0.79 0.00 2.35 401705 Impianto in Produzione 97 13.50 24
17/07/2021 403.9 0.000 0.00 233.7 21.6 1.11 0.00 3.03 399619 Impianto in Produzione 95 13.45 24
18/07/2021 403.0 0.000 0.00 322.1 19.2 0.85 0.00 1.27 384741 Impianto in Produzione 93 13.24 24
19/07/2021 401.9 0.000 0.00 226.0 18.7 0.92 0.00 5.76 395102 Impianto in Produzione 101 13.32 24
20/07/2021 400.3 0.000 0.00 142.0 16.6 0.79 0.00 1.03 402487 Impianto in Produzione 103 13.51 24
21/07/2021 400.1 0.000 0.00 143.9 17.6 1.24 0.00 4.37 407416 Impianto in Produzione 108 13.55 24
22/07/2021 399.3 0.000 0.00 155.1 16.3 1.52 0.00 4.76 397486 Impianto in Produzione 112 13.41 24
23/07/2021 399.9 0.000 0.00 163.0 14.6 0.93 0.00 0.03 401266 Impianto in Produzione 98 13.56 24
24/07/2021 397.1 0.000 0.00 425.3 19.1 1.38 0.00 4.37 402280 Impianto in Produzione 101 13.50 24
25/07/2021 402.9 0.000 0.00 675.1 19.7 1.01 0.00 1.42 393953 Impianto in Produzione 98 13.24 24
26/07/2021 400.9 0.000 0.00 576.0 22.6 1.16 0.00 7.48 401956 Impianto in Produzione 102 13.38 24
27/07/2021 404.5 0.000 0.00 323.5 23.5 1.29 0.00 8.55 407330 Impianto in Produzione 104 13.37 24
28/07/2021 400.7 0.000 0.00 572.8 22.4 1.10 0.00 10.70 406675 Impianto in Produzione 111 13.42 24
29/07/2021 398.8 0.000 0.00 590.5 18.8 0.95 0.00 7.44 413958 Impianto in Produzione 108 13.41 24
30/07/2021 405.5 0.000 0.00 348.1 17.9 0.77 0.00 10.33 430367 Impianto in Produzione 109 13.73 24
31/07/2021 400.3 0.000 0.00 332.4 17.5 0.75 0.00 3.89 411536 Impianto in Produzione 106 13.54 24
  
Soglia 450.0 100.000 18.00 - 80.0 10.00 1.00 70.00 600000 - - - -
Nr Sup. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Max 405.5 0.000 0.00 675.1 23.5 1.52 0.00 10.70 430367 - 112 13.84 -
Min 395.3 0.000 0.00 142.0 14.6 0.16 0.00 0.00 384741 - 93 13.24 -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Portata 
 
 
Nm³/h
 
Stato Impianto 
 
 
n
 
Temperatura 
 
 
°C
 
O2 
 
 
% v/v
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Mese 400.1 0.000 0.00 273.2 18.9 0.89 0.00 2.90 400797 - 101 13.51 737
Ore valide 736 736 736 736 736 736 736 736 736 - 743 736 -
Ore N.F. 737 737 737 737 737 737 737 737 737 - 744 737 -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Guidonia - 652-0035-97 

PF Sistemi s.r.l. Milano