Buzzi Unicem - Cementificio di Monselice (PD) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Ore Valide 
 
 
n
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp.
01/11/2019 438.0     100% 0.4     100% 0.4     100% 356.1     100% 21.0     100% 0.2     100% 0.0     100% 3.2     100% 24     100% 24     100%
02/11/2019 460.5     100% 0.4     100% 0.5     100% 341.7     100% 20.3     100% 0.2     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
03/11/2019 457.6     100% 0.4     100% 0.6     100% 349.2     100% 20.2     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
04/11/2019 458.9     100% 0.4     100% 0.5     100% 368.8     100% 19.5     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.8     100% 24     100% 24     100%
05/11/2019 464.6     100% 0.4     100% 0.5     100% 400.8     100% 19.8     100% 0.3     100% 0.0     100% 2.1     100% 24     100% 24     100%
06/11/2019 446.2     100% 0.4     100% 0.5     100% 393.1     100% 19.6     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.2     100% 24     100% 24     100%
07/11/2019 466.4     100% 0.4     100% 0.5     100% 357.8     100% 20.3     100% 0.1     100% 0.0     100% 3.1     100% 24     100% 24     100%
08/11/2019 463.3     100% 0.4     100% 0.5     100% 356.8     100% 20.0     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.6     100% 24     100% 24     100%
09/11/2019 456.5     100% 0.4     100% 0.6     100% 340.1     100% 20.2     100% 0.3     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
10/11/2019 433.7     100% 0.4     100% 0.5     100% 347.8     100% 20.8     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.8     100% 24     100% 24     100%
11/11/2019 453.1     100% 0.4     100% 0.5     100% 326.5     100% 19.4     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.9     100% 24     100% 24     100%
12/11/2019 448.8     100% 0.4     100% 0.5     100% 343.1     100% 19.7     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.2     100% 24     100% 24     100%
13/11/2019 434.6     100% 0.4     100% 0.5     100% 315.1     100% 17.0     100% 0.1     100% 0.0     100% 3.2     100% 24     100% 24     100%
14/11/2019 435.0     100% 0.4     100% 0.5     100% 313.0     100% 17.1     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.1     100% 24     100% 24     100%
15/11/2019 431.9     100% 0.4     100% 0.6     100% 333.8     100% 17.8     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.8     100% 24     100% 24     100%
16/11/2019 433.3     100% 0.4     100% 0.6     100% 340.7     100% 18.5     100% 0.2     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
17/11/2019 448.1     100% 0.4     100% 0.7     100% 332.9     100% 19.4     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
18/11/2019 451.5     100% 0.4     100% 0.5     100% 330.5     100% 19.3     100% 0.1     100% 0.0     100% 3.2     100% 24     100% 24     100%
19/11/2019 444.8     100% 0.4     100% 0.6     100% 325.3     100% 18.6     100% 0.0     100% 0.0     100% 0.9     100% 24     100% 24     100%
20/11/2019 438.1     100% 0.4     100% 0.5     100% 350.3     100% 20.0     100% 0.1     100% 0.0     100% 1.3     100% 24     100% 24     100%
21/11/2019 441.0     100% 0.4     100% 0.6     100% 334.7     100% 19.0     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.2     100% 24     100% 24     100%
22/11/2019 451.2     100% 0.4     100% 0.5     100% 324.6     100% 20.2     100% 0.1     100% 0.0     100% 3.1     100% 24     100% 24     100%
23/11/2019 446.0     100% 0.4     100% 0.6     100% 354.6     100% 21.4     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
24/11/2019 451.6     100% 0.4     100% 0.7     100% 353.8     100% 22.2     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
25/11/2019 457.4     100% 0.4     100% 0.6     100% 347.0     100% 21.5     100% 0.1     100% 0.0     100% 2.5     100% 24     100% 24     100%
26/11/2019 455.9     100% 0.4     100% 0.6     100% 341.2     100% 20.6     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
27/11/2019 452.8     100% 0.4     100% 0.5     100% 345.1     100% 20.0     100% 0.1     100% 0.0     100% 1.8     100% 24     100% 24     100%
28/11/2019 446.0     100% 0.4     100% 0.6     100% 329.7     100% 19.0     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
29/11/2019 439.1     100% 0.4     100% 0.6     100% 325.5     100% 17.7     100% 0.1     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
30/11/2019 456.1     100% 0.4     100% 0.6     100% 314.5     100% 17.3     100% 0.0     100% 0.0     100% 0.0     100% 24     100% 24     100%
  
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Ore Valide 
 
 
n
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp.
Mese 448.7   100% 0.4   100% 0.5   100% 343.1   100% 19.6   100% 0.1   100% 0.0   100% 1.4   100% 720   100% 720   100%
Soglia 500.0 50.0 10.0 1500.0 50.0 10.0 1.0 250.0 - -
Ore valide 720 720 720 720 720 720 720 720 - -
Ore N.F. 720 720 720 720 720 720 720 720 - -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Monselice - 853-0360-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano