Buzzi Unicem - Cementificio di Monselice (PD) 
Emissioni Forno Cottura Clinker 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2019
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Ore Valide 
 
 
n
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp.
01/03/2019 422.0     100% 0.0     100% 0.0     100% 689.8     100% 34.2     100% 0.8     100% 0.0     100% 1.8     100% 24     100% 24     100%
02/03/2019 431.2     100% 0.0     100% 0.1     100% 685.7     100% 27.2     100% 0.9     100% 0.0     100% 1.7     100% 24     100% 24     100%
03/03/2019 422.6     100% 0.6     100% 0.1     100% 925.0     100% 24.4     100% 0.7     100% 0.0     100% 1.5     100% 24     100% 24     100%
04/03/2019 423.4     100% 14.3     100% 0.3     100% 825.0     100% 23.2     100% 1.0     100% 0.1     100% 2.3     100% 24     100% 24     100%
05/03/2019 398.2     100% 0.4     100% 0.1     100% 715.5     100% 22.0     100% 0.5     100% 0.1     100% 1.6     100% 24     100% 24     100%
06/03/2019 431.6     100% 1.0     100% 0.2     100% 665.3     100% 26.6     100% 0.6     100% 0.1     100% 1.5     100% 23     100% 23     100%
07/03/2019    N.A.     100%    N.A.     100%    N.A.     100%    N.A.     100%    N.A.     100%    N.A.     100%    N.A.     100%    N.A.     100% 2     100% 2     100%
08/03/2019 390.7     100% 0.2     100% 0.1     100% 552.1     100% 30.2     100% 0.7     100% 0.0     100% 5.2     100% 17     100% 17     100%
09/03/2019 388.0     100% 0.0     100% 0.0     100% 637.4     100% 30.3     100% 0.5     100% 0.0     100% 2.2     100% 24     100% 24     100%
10/03/2019 407.7     100% 0.0     100% 0.0     100% 605.6     100% 30.5     100% 0.7     100% 0.0     100% 1.3     100% 24     100% 24     100%
11/03/2019 398.8     100% 1.9     100% 0.2     100% 637.2     100% 29.1     100% 0.6     100% 0.1     100% 1.8     100% 24     100% 24     100%
12/03/2019 408.6     100% 0.0     100% 0.1     100% 786.8     100% 26.2     100% 0.6     100% 0.0     100% 1.2     100% 24     100% 24     100%
13/03/2019 424.9     100% 3.8     100% 0.5     100% 828.9     100% 28.0     100% 0.6     100% 0.1     100% 4.8     100% 24     100% 24     100%
14/03/2019 430.0     100% 0.0     100% 0.1     100% 857.9     100% 29.3     100% 0.7     100% 0.0     100% 1.7     100% 24     100% 24     100%
15/03/2019 430.9     100% 0.0     100% 0.4     100% 898.5     100% 29.0     100% 0.7     100% 0.1     100% 1.4     100% 24     100% 24     100%
16/03/2019 437.2     100% 0.0     100% 0.1     100% 884.1     100% 32.5     100% 0.5     100% 0.0     100% 1.2     100% 24     100% 24     100%
17/03/2019 431.3     100% 0.0     100% 0.0     100% 886.1     100% 34.0     100% 0.6     100% 0.0     100% 1.2     100% 24     100% 24     100%
18/03/2019 432.0     100% 7.6     100% 0.6     100% 808.6     100% 32.7     100% 0.7     100% 0.0     100% 3.4     100% 24     100% 24     100%
19/03/2019 442.4     100% 0.0     100% 0.1     100% 741.3     100% 29.8     100% 0.6     100% 0.0     100% 1.6     100% 24     100% 24     100%
20/03/2019 429.1     100% 3.5     100% 0.2     100% 773.4     100% 27.1     100% 0.6     100% 0.1     100% 2.3     100% 24     100% 24     100%
21/03/2019 408.4     100% 0.0     100% 0.1     100% 777.0     100% 24.8     100% 0.5     100% 0.1     100% 1.2     100% 24     100% 24     100%
22/03/2019 425.3     100% 2.7     100% 0.3     100% 781.4     100% 28.2     100% 0.6     100% 0.0     100% 4.0     100% 24     100% 24     100%
23/03/2019 423.7     100% 0.0     100% 0.0     100% 937.9     100% 28.4     100% 0.7     100% 0.0     100% 1.8     100% 24     100% 24     100%
24/03/2019 382.4     100% 1.6     100% 0.2     100% 796.7     100% 27.1     100% 0.9     100% 0.0     100% 2.2     100% 14     100% 14     100%
25/03/2019 456.9     100% 0.0     100% 0.1     100% 543.7     100% 22.4     100% 0.5     100% 0.0     100% 3.9     100% 15     100% 15     100%
26/03/2019 441.4     100% 0.0     100% 0.3     100% 519.3     100% 21.8     100% 0.4     100% 0.1     100% 1.6     100% 24     100% 24     100%
27/03/2019 427.0     100% 0.0     100% 0.2     100% 567.9     100% 23.6     100% 0.7     100% 0.1     100% 7.8     100% 24     100% 24     100%
28/03/2019 429.5     71% 0.0     71% 0.3     71% 565.2     71% 25.5     71% 0.6     71% 0.0     71% 2.3     71% 17     71% 24     100%
29/03/2019 438.2     88% 0.0     88% 0.4     88% 587.4     88% 25.9     88% 0.6     88% 0.0     88% 2.7     88% 21     88% 24     100%
30/03/2019 461.9     100% 0.0     100% 0.4     100% 544.9     100% 25.5     100% 0.5     100% 0.0     100% 1.9     100% 24     100% 24     100%
31/03/2019 446.6     100% 0.0     100% 0.4     100% 627.1     100% 26.4     100% 0.5     100% 0.0     100% 2.1     100% 24     100% 24     100%
  
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mg/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 
 
 
mg/Nm³
 
Ore Valide 
 
 
n
 
Ore Funzionamento 
 
 
n
Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp. Valore % Disp.
Mese 423.9   99% 1.3   99% 0.2   99% 728.2   99% 27.6   99% 0.6   99% 0.0   99% 2.3   99% 685   99% 695   100%
Soglia 500.0 50.0 10.0 1500.0 50.0 10.0 1.0 250.0 - -
Ore valide 685 685 685 685 685 685 685 685 - -
Ore N.F. 695 695 695 695 695 695 695 695 - -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(3h)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di tre medie orarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
I.F.
Impianto non in Produzione
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato non era in produzione
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Monselice - 853-0360-19 

PF Sistemi s.r.l. Milano