Buzzi Unicem S.p.A. – Cementeria di Vernasca – (PC) 
Punto di Emissione E8 
Analisi Valori Medi 

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2021
 
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 (marcia combinata) 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 (marcia diretta) 
 
 
mg/Nm³
 
Stato Impianto 
 
 
-
 
Semiore Utilizzo 
CSS 
 
n
 
Semiore Normale 
Funzionamento 
 
n
01/10/2021 429.2 0.6 0.1 554.5 29.6 0.02 0.00 0.2    N.A. Impianto in Produzione 36 38
02/10/2021 371.7 0.1 0.0 663.5 27.8 0.00 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
03/10/2021 277.8 5.6 0.3 657.2 22.7 0.06 0.00 0.0    Impianto in Produzione 44 45
04/10/2021 310.4 1.2 0.2 769.2 24.6 0.05 0.00 0.0    Impianto in Produzione 47 48
05/10/2021 399.0 2.2 0.2 648.4 24.9 0.00 0.00 0.0    Impianto in Produzione 39 48
06/10/2021 431.8 0.1 0.1 818.6 25.4 0.00 0.00 0.0    Impianto in Produzione 46 48
07/10/2021 431.2 0.0 0.1 904.4 28.5 0.00 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
08/10/2021 431.6 0.2 0.3 827.5 31.0 0.02 0.00 0.0    Impianto in Produzione 43 48
09/10/2021 431.1 4.5 0.1 813.9 34.1 0.31 0.00 0.0    Impianto in Produzione 46 48
10/10/2021 431.3 2.1 0.1 820.6 30.8 0.04 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
11/10/2021 415.9 8.5 0.2 830.3 25.0 0.44 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
12/10/2021 394.6 21.1 0.2 827.9 27.6 0.96 0.00 0.0    Impianto in Produzione 43 48
13/10/2021 406.6 14.9 0.3 892.3 29.4 1.06 0.00 0.0    Impianto in Produzione 43 48
14/10/2021 425.2 29.7 0.5 1010.1 29.8 0.91 0.01 1.5    N.A. Impianto in Produzione 48 48
15/10/2021 432.2 9.9 0.1 1009.5 30.9 1.79 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
16/10/2021 430.7 7.9 0.1 1019.6 35.0 2.01 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
17/10/2021 430.6 16.2 0.1 985.2 38.2 2.72 0.00 0.0    Impianto in Produzione 47 48
18/10/2021 431.4 17.1 0.1 873.8 33.2 1.71 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
19/10/2021 431.5 3.5 0.1 877.0 33.9 1.31 0.00 1.0    N.A. Impianto in Produzione 48 48
20/10/2021 432.2 0.9 0.4 965.8 33.0 1.14 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
21/10/2021 432.2 0.6 0.6 998.7 30.4 0.55 0.00 0.2    N.A. Impianto in Produzione 48 48
22/10/2021 432.4 7.9 0.8 947.6 28.3 1.90 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
23/10/2021 431.8 1.0 1.0 1009.4 31.1 1.73 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
24/10/2021 432.1 0.3 0.8 772.0 29.9 0.42 0.00 0.7    Impianto in Produzione 40 42
25/10/2021 431.7 0.0 0.9 814.8 29.6 0.05 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
26/10/2021 432.2 0.1 0.9 867.7 28.7 0.02 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
27/10/2021 432.1 0.2 0.8 815.5 32.3 0.03 0.00 0.0    Impianto in Produzione 43 48
28/10/2021 431.7 0.0 1.0 1082.9 29.5 0.02 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
29/10/2021 431.7 0.0 1.1 1105.1 28.6 0.01 0.00 0.0    Impianto in Produzione 48 48
30/10/2021 432.3 0.0 0.8 1036.3 28.2 0.00 0.00 0.0    Impianto in Produzione 47 48
31/10/2021 431.3 0.1 1.0 1020.6 27.2 0.00 0.00 0.0    Impianto in Produzione 47 47
  
Soglia 450.0 200.0 20.0 1200.0 80.0 10.00 1.00 30.0 100.0 - - -
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Max 432.4 29.7 1.1 1105.1 38.2 2.72 0.01 1.5 - - - -
Min 277.8 0.0 0.0 554.5 22.7 0.00 0.00 0.0 - - - -
  
 
  
 
NOx 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 
 
 
mg/Nm³
 
Polveri 
 
 
mg/Nm³
 
CO 
 
 
mg/Nm³
 
COT 
 
 
mgC/Nm³
 
HCl 
 
 
mg/Nm³
 
HF 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 (marcia combinata) 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 (marcia diretta) 
 
 
mg/Nm³
 
Stato Impianto 
 
 
-
 
Semiore Utilizzo 
CSS 
 
n
 
Semiore Normale 
Funzionamento 
 
n
Mese 417.2 5.1 0.4 881.8 29.7 0.63 0.00 0.1    N.A. - 1427 1468
SemiOre valide 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1459 9 - - -
SemiOre N.F. 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1459 9 - - -
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
(NV)
Non Valido
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
(5s)
Non Valido
La media giornaliera non è valida perchè nel giorno sono state scartate più di cinque medie semiorarie per manutenzione o guasto della strumentazione di analisi
Tar
In Taratura
Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature di misura hanno eseguito i cicli di taratura ovvero di verifica di corretto funzionamento.
N.A.
Non Applicabile
Nel periodo di osservazione (giorno o mese) l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per un tempo inferiore al mimimo richiesto pari a 6 ore per la media giornaliera e 144 ore per la media mensile, quindi il valore medio calcolato non è significativo. L'impianto controllato, per quanto concerne la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Servizio
Le informazioni non sono disponibili per fuori servizio delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio giornaliero misurato è superiore al rispettivo valore limite di emissione.

 

 

Buzzi Unicem - Vernasca - 751-0082-99 

PF Sistemi s.r.l. Milano